کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
30 | لیلا | حقایق | کارشناس و متصدی مرکز تلفن | 101 | |
67 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
86 | لیلا | آگاهی | کارشناس رشته زبانشناسی | 203 | |
14 | فیروز | اسلامی فرد | کارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر | 147 | |
96 | فریبا | رحمانیان | مدیر فنی مرکز آپا | 163 | |
23 | فاطمه | رضایی | کارشناس واحد تدارکات | 167 | |
28 | فاطمه | زارعی | کارشناس دبیرخانه مرکزی | 159 | |
66 | فاطمه | ابراری | کارشناس اداره تربیت بدنی | 178 | |
73 | فاطمه | تسلیم | رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی | 190 | |
94 | فاطمه | صادقی | کارشناس رشته ریاضی و آمار | 205 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.