کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
72 | محمد | پرنیان | دبیر کمیته انضباطی | 180 | |
74 | منصور | رحمانیان | کارشناس امور فرهنگی | 180 | |
42 | دکتر محمد ابراهیم | سمیع | سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی | 179 | |
65 | دکتر صادق | افروزه | رئیس اداره تربیت بدنی | 178 | |
66 | فاطمه | ابراری | کارشناس اداره تربیت بدنی | 178 | |
69 | اسماعیل | صادقی | مسئول اداره تغذیه | 176 | |
70 | مجید | اوسط | کارشناس امور تغذیه | 176 | |
24 | محمد | رحمانیان | کارشناس واحد تدارکات | 175 | |
71 | جلیله | خانی | کارشناس امور خوابگاه ها | 174 | |
47 | محمد علی | رحمانیان | کارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق | 173 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.