کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
97 | محمد جواد | بهمن زادگان | کارشناس فضای سبز | - | |
32 | محمد حسین | بشارتی | رئیس اداره دریافت و پرداخت | 126 | |
21 | محمد علی | زینی فرد | مسئول واحد تدارکات | 104 | |
47 | محمد علی | رحمانیان | کارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق | 173 | |
43 | محمد نبی | بهمن زادگان | کارشناس گروه مکانیک | 220 | |
20 | مریم | آزادیخواه جهرمی | کارشناس بایگانی امور اداری | 153 | |
49 | مریم | رحمانیان | کارشناس امور آموزش | 135 | |
58 | مصطفی | محمدی | رئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات | 160 | |
74 | منصور | رحمانیان | کارشناس امور فرهنگی | 180 | |
85 | منصوره | رنجبر | کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی | 228 |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.