العاملين
ردیف | نام | نام خانوادگی | عنوان وظيفي | |
---|---|---|---|---|
31 | دکتر محمود | مبارکی | وکیل طلابی وثقافی | |
32 | محسن | صادقی | سکرتیر الوکیل الطلابی والثقافی | |
33 | علی | شفاعت پناهی | نائب الطالب والمستشار الثقافی | |
34 | فاطمه | ابراری | رئیس قسم التربیة البدنیة | |
35 | لیلا | رحمانیان | خبیر فی مرکز الصحة والعلاج والإرشاد الطلابی | |
36 | حسین | پاشه | رئیس شؤون الطلاب | |
37 | خدیجه | صحرائیان | خبیر فی الشؤون الثقافیة | |
38 | سمیرا | رحمانیان | خبیر صندوق رعایة الطلاب | |
39 | جلیله | خانی | خبیر شؤون السکن | |
40 | سید نوید | اخلاقی | خبیر قسم المحاسبة |
عرض ٣١-٤٠ من أصل ٩٦ مُدخل.