کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
25 | یعقوب | نظری | رئیس اداره امور عمومی | 127 | |
56 | کامران | ترابی | کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت | 106 | |
35 | نوید | احمدی | امین اموال | 185 | |
61 | نسرین | پورزال | کارشناس کتابخانه مرکزی | 212 | |
93 | مژگان | سیادت | مسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک | 209 | |
53 | مژده | شادمند | کارشناس امور پژوهشی | 132 | |
79 | مهندس محمدجواد | پارسه | مدیر گروه فناوری اطلاعات | 223 | |
85 | منصوره | رنجبر | کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی | 228 | |
74 | منصور | رحمانیان | کارشناس امور فرهنگی | 180 | |
58 | مصطفی | محمدی | رئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات | 160 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.