کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
51 | دکتر محمود | محمودی | مدیر امور پژوهشی | - | |
52 | ابراهیم | پابرجا | کارشناس امور پژوهشی | 161 | |
53 | مژده | شادمند | کارشناس امور پژوهشی | 132 | |
54 | علیرضا | صنیع خاتم | کارشناس امور پژوهشی | 132 | |
55 | دکتر محمد حسن | همت پور | رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت | 106 | |
56 | کامران | ترابی | کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت | 106 | |
57 | جلیل | عزیزی | رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی | 200 | |
58 | مصطفی | محمدی | رئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات | 160 | |
59 | سمیرا | عبدالهی | کارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات | 133 | |
60 | دکتر محمد | اسماعیل پور | رئیس کتابخانه مرکزی | 211 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۷ مورد.