کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
64 | علی | شفاعت پناهی | مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی | 165 | |
89 | علی | رحمانیان | کارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | 200 | |
16 | علیرضا | قناعت پیشه | کارشناس بودجه | 153 | |
41 | علیرضا | شادفر | انباردار | 117 | |
40 | علیرضا | شاکری | کارشناس نظارت برطرحهای عمرانی | 128 | |
54 | علیرضا | صنیع خاتم | کارشناس امور پژوهشی | 140 | |
23 | فاطمه | رضایی | کارشناس واحد تدارکات | 167 | |
28 | فاطمه | زارعی | مسئول دبیرخانه مرکزی | 169 | |
66 | فاطمه | ابراری | کارشناس اداره تربیت بدنی | 141 | |
73 | فاطمه | تسلیم | رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی | - |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۶ مورد.