کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
68 | اسماعیل | صادقی | مسئول اداره تغذیه | 176 | |
90 | فاطمه | صادقی | کارشناس رشته ریاضی و آمار | 205 | |
15 | محمد جواد | صادقی نقدعلی | رئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر | - | |
74 | خدیجه | صحرائیان | کارشناس صندوق رفاه دانشجویان | 178 | |
32 | احسان | صدرائیان | کارشناس آزمایشگاه ها | - | |
20 | حسن | صفرزاده | کارشناس مسئول اداره کارگزینی | 174 | |
56 | علیرضا | صنیع خاتم | کارشناس امور پژوهشی | 140 | |
1 | دکتر محمد | عباس زاده | رئیس دانشگاه جهرم | 114 | |
36 | سمیه | عباسی | کارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد | 137 | |
60 | سمیرا | عبدالهی | کارشناس امورفناوری اطلاعات و ارتباطات | 133 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۱ مورد.