کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
48 | محمد | رحمانیان کوشککی | کارشناس امور آموزشی (ثبت نام) | 145 | |
24 | محمد | رحمانیان | کارشناس واحد تدارکات | 175 | |
47 | محمد علی | رحمانیان | کارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق | 173 | |
49 | مریم | رحمانیان | کارشناس امور آموزش | 135 | |
67 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
74 | منصور | رحمانیان | کارشناس امور فرهنگی | 180 | |
76 | سمیرا | رحمانیان | کارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی | 136 | |
77 | دکتر سعید | رحمانیان | رئیس دانشکده فنی مهندسی | 225 | |
82 | سمانه | رحمانیان | کارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم | 194 | |
83 | بهناز | رحمانیان | کارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری) | 205 |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.