کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
73 | فاطمه | تسلیم | رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی | 190 | |
94 | فاطمه | صادقی | کارشناس رشته ریاضی و آمار | 205 | |
96 | فریبا | رحمانیان | مدیر فنی مرکز آپا | 163 | |
14 | فیروز | اسلامی فرد | کارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر | 147 | |
30 | لیلا | حقایق | کارشناس و متصدی مرکز تلفن | 101 | |
67 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
86 | لیلا | آگاهی | کارشناس رشته زبانشناسی | 203 | |
10 | مجید | شفاعت پناهی | مدیر بودجه و تشکیلات | 188 | |
17 | مجید | عبیدی | کارشناس اداره کارگزینی | 152 | |
70 | مجید | اوسط | کارشناس امور تغذیه | 176 |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.