کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
31 | لیلا | حقایق | مسئول دبیرخانه مرکزی | 169 | |
66 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
83 | لیلا | آگاهی | کارشناس رشته زبانشناسی | 227 | |
10 | مجید | شفاعت پناهی | کارشناس امور پژوهشی | 140 | |
19 | مجید | عبیدی | کارشناس اداره کارگزینی | 152 | |
69 | مجید | اوسط | کارشناس امور تغذیه | 176 | |
85 | مجید رضا | جهان مهین | کارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری | 200 | |
6 | محسن | ذاکری فر | رئیس اداره حراست | 111 | |
63 | محسن | صادقی | مسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی | 210 | |
11 | محمد | میمنه | سرپرست مدیریت برنامه و بودجه | 188 |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۴ مورد.