کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
31 | روح اله | تقوایی نژاد | مدیر امور مالی | 157 | |
73 | فاطمه | تسلیم | رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی | 190 | |
56 | کامران | ترابی | کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت | 106 | |
43 | محمد نبی | بهمن زادگان | کارشناس گروه مکانیک | 220 | |
97 | محمد جواد | بهمن زادگان | کارشناس فضای سبز | - | |
32 | محمد حسین | بشارتی | رئیس اداره دریافت و پرداخت | 126 | |
38 | ایمان | اکبری | رئیس گروه امورحقوقی، قراردادها | 189 | |
70 | مجید | اوسط | کارشناس امور تغذیه | 176 | |
65 | دکتر صادق | افروزه | رئیس اداره تربیت بدنی | 178 | |
60 | دکتر محمد | اسماعیل پور | رئیس کتابخانه مرکزی | 211 |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.