کارکنان
| ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | علیرضا | صنیع خاتم | کارشناس امور پژوهشی | 140 | |
| 25 | فاطمه | رضایی | کارشناس واحد تدارکات | 167 | |
| 30 | فاطمه | زارعی | مسئول دبیرخانه مرکزی | 169 | |
| 65 | فاطمه | ابراری | مدیر اداره تربیت بدنی | 141 | |
| 90 | فاطمه | صادقی | کارشناس رشته ریاضی و آمار | 205 | |
| 16 | فیروز | اسلامی فرد | کارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر | - | |
| 31 | لیلا | حقایق | مسئول دبیرخانه مرکزی | 169 | |
| 66 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
| 19 | مجید | عبیدی | کارشناس اداره کارگزینی | 152 | |
| 69 | مجید | اوسط | امین اموال | 176 |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
