کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
66 | لیلا | رحمانیان | کارشناس مرکز بهداشت،درمان ومشاوره دانشجویی | 151 | |
83 | لیلا | آگاهی | کارشناس رشته زبانشناسی | 227 | |
10 | مجید | شفاعت پناهی | کارشناس امور پژوهشی | 140 | |
19 | مجید | عبیدی | کارشناس اداره کارگزینی | 152 | |
69 | مجید | اوسط | کارشناس امور تغذیه | 176 | |
85 | مجید رضا | جهان مهین | کارشناس گروه معارف، فلسفه و حسابداری | 200 | |
63 | محسن | صادقی | مسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی | 210 | |
94 | محسن | ذاکری فر | - | - | |
11 | محمد | میمنه | سرپرست مدیریت برنامه و بودجه | 188 | |
24 | محمد | مطهری | مسئول واحد تدارکات | 104 |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۵ مورد.