کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
45 | محمد نبی | بهمن زادگان | کارشناس گروه مکانیک وبرق | 220 | |
3 | محمدحسن | پرنیان | حوزه ریاست و روابط عمومی | 119 | |
35 | مرتضی | موسوی نژاد | رئیس اداره دریافت و پرداخت | 126 | |
22 | مریم | آزادیخواه جهرمی | کارشناس بایگانی امور اداری | 146 | |
50 | مریم | رحمانیان | کارشناس امور آموزش | 135 | |
13 | مصطفی | محمدی | کارشناس بودجه | 204 | |
73 | منصور | رحمانیان | کارشناس امور فرهنگی | 184 | |
82 | منصوره | رنجبر | کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی | 228 | |
77 | مهندس محمدجواد | پارسه | مدیر گروه فناوری اطلاعات | - | |
55 | مژده | شادمند | کارشناس امور پژوهشی | 219 |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۵ مورد.