کارکنان
| ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | سمانه | رحمانیان | کارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم | 194 | |
| 80 | بهناز | رحمانیان | کارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری) | 194 | |
| 86 | علی | رحمانیان | کارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روان شناسی | 200 | |
| 15 | منصور | رحمانیان کوشککی | رئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر | 184 | |
| 68 | محمد | رحمانیان کوشککی | مسئول اداره تغذیه | 176 | |
| 5 | سید محمد رضا | رستگار | مدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری | 182 | |
| 25 | فاطمه | رضایی | کارشناس واحد تدارکات | 167 | |
| 82 | منصوره | رنجبر | کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی | 228 | |
| 30 | فاطمه | زارعی | مسئول دبیرخانه مرکزی | 169 | |
| 78 | دکتر عبدالکریم | زارعی | رئیس دانشکده کشاورزی | - |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
