کارکنان
ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تلفن | |
---|---|---|---|---|---|
76 | سمیرا | رحمانیان | کارشناس مسئول صندوق رفاه دانشجویی | 136 | |
77 | دکتر سعید | رحمانیان | رئیس دانشکده فنی مهندسی | 225 | |
82 | سمانه | رحمانیان | کارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم | 194 | |
83 | بهناز | رحمانیان | کارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری) | 205 | |
89 | علی | رحمانیان | کارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | 207 | |
96 | فریبا | رحمانیان | مدیر فنی مرکز آپا | 163 | |
48 | محمد | رحمانیان کوشککی | کارشناس امور آموزشی (ثبت نام) | 145 | |
5 | سید محمد رضا | رستگار | مدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری | 182 | |
23 | فاطمه | رضایی | کارشناس واحد تدارکات | 167 | |
85 | منصوره | رنجبر | کارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی | 228 |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۷ مورد.